BioMatrix has a comprehensive product mix which caters to a broad range of therapeutic segments. The portfolio is designed thoughtfully, keeping in mind the disease profiles and patterns of BioMatrix’s current and planned presence in various geographies.
Sr. No. | Product Name | Pack Style |
---|---|---|
1 | Amoxicillin Oral Suspension BP 125 mg / 5 ml | 100 ml |
2 | Amoxicillin Oral Suspension BP 250 mg / 5 ml | 100 ml |
3 | Amoxicillin Capsules BP 500 mg | 10 X 10 |
4 | Phenoxymethylpenicillin Oral Solution BP 125 mg / 5 ml | 100 ml |
5 | Phenoxymethylpenicillin Oral Solution BP 250 mg / 5 ml | 100 ml |
6 | Phenoxymethylpenicillin Tablets BP 500 mg | 10 X 10 |
7 | Amoxicillin & Potassium Clavulanate Oral Suspension BP (200 mg + 28.5 mg / 5 ml) | 100 ml |
8 | Amoxicillin & Clavulanate Potassium Tablets USP (875 mg + 125 mg) | 1 X 10 |
9 | Ibuprofen Tablets BP 200 mg | 10 X 10 |
10 | Fluconazole Tablets USP 200 mg | 10 X 1 X 1 |
11 | Erythromycin Stearate Tablets USP 500 mg | 10 X 10 |
12 | Ibuprofen, Paracetamol & Caffeine Capsules (200 mg + 325 mg + 40 mg) | 10 X 2 X 10 |
13 | Sildenafil Tablets USP 100 mg | 20 X 1 X 4 |
14 | Azithromycin Tablets USP | 5 X 1 X 3 |
15 | Nifedipine Extended Release Tablets USP 30 mg | 10 X 10 |
16 | Doxycycline Capsules BP 100 mg | 10 X 10 |
17 | Ibuprofen Tablets BP 400 mg | 10 X 10 |
18 | Albendazole Tablets 400 mg | 1 X 1 |
19 | Mebendazole Tablets USP 100 mg | 20 X 6 |
20 | Prednisolone Tablets BP 20 mg | 10 X 10 |
21 | Hyoscine Butylbromide Tablets BP 10 mg | 10 X 10 |
22 | Salbutamol Tablets BP 4mg | 10 X 10 |
23 | Vitamin C Chewable Tablets 500 mg | 3 X 10 |
24 | Chlorphenamine Tablets BP 4 mg | 10 X 10 |
25 | Chewable Aluminium Hydroxide Tablets BP 500 mg | 10 X 10 |
26 | Loperamide Hydrochloride Capsules USP 2 mg | 10 X 10 |
27 | Albendazole Oral Suspension 200 mg / 5 ml | 10 ml |
28 | Aciclovir Tablets BP 200 mg | 3 X 10 |
29 | Erythromycin Ethyl Succinate Oral Suspension BP 125 mg / 5 ml | 100 ml |
30 | Chloramphenicol Capsules BP 250 mg | 10 X 10 |
31 | Metronidazole Oral Suspension BP 125 mg / 5 ml | 100 ml |
32 | Co-Trimoxazole Tablets BP (80 mg + 400 mg) | 10 X 10 |
33 | Mebendazole Oral Suspension 100 mg / 5 ml | 30 ml |
34 | Bromhexine Hydrochloride Syrup 4 mg / 5 ml | 100 ml |
35 | Griseofulvin Tablets BP 500 mg | 10 X 10 |
36 | Cyproheptadine Hydrochloride Oral Solution USP 2 mg / 5 ml | 200 ml |
37 | Nalidixic Acid Tablets BP 500 mg | 10 X 10 |
38 | Aciclovir Tablets BP 400 mg | 3 X 10 |
39 | Misoprostol Tablets 200 Mcg | 1 X 10 |
40 | Chloramphenicol Palmitate Oral Suspension USP 125 mg / 5 ml | 100 ml |
41 | Ketoconazole Tablets USP 200 mg | 10 X 10 |
42 | Clotrimazole Vaginal Tablets BP 100 mg | 1 X 6 |
43 | Paediatric Co-Trimoxazole Oral Suspension BP (40 mg + 200 mg / 5 ml) | 100 ml |
44 | Tetracycline Capsules BP 500 mg | 10 X 10 |
45 | Gastro-Resistant Diclofenac Tablets BP 50 mg | 10 X 10 |
46 | Paracetamol Tablets BP 500 mg | 10 X 10 |
47 | Diclofenac Sodium & Paracetamol Tablets (50 mg + 500 mg) | 10 X 10 |
48 | Carbamazepine Tablets BP 200 mg | 10 X 10 |
49 | Prednisolone Tablets BP 5 mg | 10 X 10 |
50 | Paracetamol Oral Suspension BP 125 mg / 5 ml | 100 ml |
51 | Salbutamol Oral Solution BP 2 mg /5 ml | 100 ml |
52 | Ciprofloxacin Tablets BP 500 mg | 10 X 10 |
53 | Compound Sodium Lactate Infusion BP (Ringer-Lactate Solution For Injection BP) | 1000 ml |
54 | Metronidazole Tablets BP 250 mg | 10 X 10 |
55 | Quinine Sulfate Tablets BP 300 mg | 10 X 10 |
56 | Atorvastatin Calcium Tablets USP 10 mg | 3 X 10 |
57 | Atorvastatin Calcium Tablets USP 20 mg | 3 X 10 |
58 | Erythromycin Ethylsuccinate Oral Suspension BP 250 mg / 5 ml | 100 ml |
59 | Azithromycin Oral Suspension 200 mg / 5 ml | 15 ml |
60 | Atenolol Tablets BP 50 mg | 3 X 10 |
61 | Atenolol Tablets BP 100 mg | 3 X 10 |
62 | Ibuprofen Oral Suspension BP 100 mg / 5 ml | 100 ml |
63 | Enalapril Maleate Tablets USP 5 mg | 10 X 10 |
64 | Enalapril Maleate Tablets USP 10 mg | 10 X 10 |
65 | Furosemide Tablets BP 40 mg | 10 X 10 |
66 | Aminophylline Tablets BP 100 mg | 10 X 10 |
67 | Paracetamol, Phenylephrine Hydrochloride, Chlorphenamine Maleate & Caffeine Tablets (500 mg + 10 mg + 2 mg + 30 mg) | 25 X 4 |
68 | Nalidixic Acid Oral Suspension BP 300 mg / 5 ml | 100 ml |
69 | Nystatin Vaginal Inserts USP 1,00,000 Iu | 1 X 14 |
70 | Clindamycin Hydrochloride Capsules USP 300 mg | 10 X 1 X 10 |
71 | Clindamycin Hydrochloride Capsules USP 600 mg | 1 X 10 |
72 | Multivitamin Syrup | 200 ml |
73 | Glibenclamide Tablets BP 5 mg | 10 X 10 |
74 | Metformin Extended-Release Tablets USP 850 mg | 3 X 10 |
75 | Metformin Hydrochloride Tablets USP 500 mg | 10 X 10 |
76 | Pregabalin Capsules 75 mg | 3 X 10 |
77 | Pregabalin Capsules 150 mg | 3 X 10 |
78 | Pregabalin Capsules 300 mg | 3 X 10 |
79 | Gastro-Resistant Omeprazole Capsules BP 20 mg | 10 X 10 |
80 | Metoclopramide Tablets BP 5 mg | 10 X 10 |
81 | Folic Acid Tablets USP 5 mg | 10 X 10 |
82 | Prolonged-Release Diclofenac Capsules BP 100 mg | 10 X 1 |
83 | Amlodipine Besylate Tablets USP 5 mg | 10 X 10 |
84 | Amiloride Hydrochloride & Hydrochlorothiazide Tablets USP (5 mg + 50 mg) | 10 X 10 |
85 | Amitriptyline Tablets BP 10 mg | 10 X 10 |
86 | Ambroxol Hydrochloride Syrup 15 mg / 5 ml | 100 ml |
87 | Ambroxol Hydrochloride Syrup 30 mg / 5 ml | 100 ml |
88 | Ambroxol Hydrochloride Tablets 30 mg | 10 X 1 X 10 |
89 | Multivitamin Caplets | 10 X 3 X 10 |
90 | Ofloxacin Tablets USP 200 mg | 2 X 10 |
91 | Clopidogrel Tablets USP 75 mg | 2 X 14 |
92 | Magnesium Hydroxide & Aluminium Hydroxide Tablets BP | 10 X 10 |
93 | Gastro-Resistant Bisacodyl Tablets BP 5 mg | 10 X 10 |
94 | Promethazine Hydrochloride Tablets BP 25 mg | 10 X 10 |
95 | Promethazine Oral Solution BP 6.25 mg / 5 ml | 100 ml |
96 | Combi Kit Of Fluconazole Tablets USP 150 mg, Azithromycin Tablets USP 1 Gm & Secnidazole Tablets 1 Gm | 1 X 4 |
97 | Ranitidine Tablets USP 150 mg | 10 X 10 |
98 | Ranitidine Tablets USP 300 mg | 10 X 10 |
99 | Clarithromycin Tablets USP 250 mg | 10 X 1 X 10 |
100 | Clarithromycin Tablets USP 500 mg | 10 X 1 X 10 |
101 | Tadalafil Tablets USP 20 mg | 1 X 4 |
102 | Tadalafil Tablets USP 10 mg | 1 X 4 |
103 | Tadalafil Tablets USP 5 mg | 1 X 4 |
104 | Gastro-Resistant Aspirin Tablets BP 100 mg | 3 X 10 |
105 | Ibuprofen, Paracetamol & Caffeine Capsules (400 mg + 325 mg + 40 mg) | 10 X 2 X 10 |
106 | Norfloxacin & Metronidazole Tablets | 10 X 10 |
107 | Metoclopramide Tablets BP 10 mg | 10 X 10 |
108 | Amlodipine Besylate Tablets USP 10 mg | 10 X 10 |
109 | Cimetidine Tablets BP 400 mg | 10 X 10 |
110 | Ciprofloxacin Intravenous Infusion BP 0.2% W/V | 100 ml |
111 | Metronidazole Intravenous Infusion BP (Isotonic) 0.5% W/V | 100 ml |
112 | Amoxicillin + Clavulanate Potassium Tablets USP | 2 X 10 |
113 | Glucose Intravenous Infusion BP 5% W/V | 500 ml |
114 | Glucose Intravenous Infusion BP 5% W/V | 1000 ml |
115 | Sodium Chloride Intravenous Infusion BP | 500 ml, 1000 ml |
116 | Paracetamol Infusion 1.0 % W/V | 100 ml |
117 | Antiseptic Liquid (0.3% W/W+ 0.6% W/W) | 50, 100, 250, 500 ml |
118 | Benzyl Benzoate Application BP 25% W/W | 100 ml |
119 | Ketoconazole Shampoo 2% W/W | 100 ml |
120 | Thymol, Menthol, Eucalyptus & Ethanol Mouth Wash | 150 ml |
121 | Calamine Lotion | 100 ml |
122 | Compound Benzoic Acid Ointment BP | 30 gm, 100 gm |
123 | Captopril Tablets BP 25 mg | 10 X 10 |
124 | Bacitracin Zinc Ointment USP 500 Iu | 30 gm |
125 | Acetaminophen Suppositories USP 100 mg | 2 X 5 |
126 | Acetaminophen Suppositories USP 200 mg | 2 X 5 |
127 | Acetaminophen Suppositories USP 300 mg | 2 X 5 |
128 | Bisacodyl Suppositories BP 5 mg | 2 X 5 |
129 | Haemorrhoidal Suppositories | 2 X 5 |
130 | Hyoscine Butylbromide Suppositories 10 mg | 1 X 6 |
131 | Indometacin Suppositories BP 100 mg | 2 X 5 |
132 | Metronidazole Vaginal Suppositories 500 mg | 2 X 5 |
133 | Piroxicam Suppositories 20 mg | 3 X 5 |
134 | Ferrous Sulfate & Folic Acid Tablets (200 mg + 0.5 mg) | 10 X 10 |
135 | Glycerin Suppositories USP 3 Gm (For Adult) | 2 X 5 |
136 | Glycerin Suppositories USP 1 Gm (For Infant) | 2 X 5 |
137 | Lactic Acid 1.2% W/V Solution (Intimate Vaginal Wash) | 100 ml |
138 | Lidocaine Injection BP 2% | 10, 20, 30, 50 ml |
139 | Clotrimazole Cream BP 1% W/W | 20 gm, 30 gm |
140 | Fusidic Acid Cream BP 2% W/W | 15 gm |
141 | Diclofenac Sodium Suppositories 100 mg | 2 X 5 |
142 | Betamethasone Valerate Ointment BP 0.1% W/W | 30 gm |
143 | Diclofenac Diethylamine, Virgin Linseed Oil, Methyl Salicylate & Menthol Gel | 30 gm |
144 | Clindamycin Phosphate Gel USP 1% W/W | 30 gm |
145 | Betamethasone Dipropionate, Clotrimazole & Gentamicin Sulfate Cream | 30 gm |
146 | Oral Rehydration Salts BP | 30 X 22 gm Sachets |
147 | Clindamycin Injection USP 150 mg / ml | 1 ml Ampoule |
148 | Flucloxacillin Capsules BP 500 mg | 1 X 10 |
149 | Flucloxacillin Oral Solution BP 125 mg / 5 ml | 100 ml |
150 | Flucloxacillin Oral Solution BP 250 mg / 5 ml | 100 ml |
151 | Clindamycin Injection USP 300 mg / 2 ml | 2 ml Ampoule |
152 | Nicardipine Hydrochloride Injection USP 10 mg / 10 ml | 10 ml Ampoule |
153 | Clindamycin Injection USP 600 mg / 4 ml | 4 ml Ampoule |
154 | Vitamin B-Complex Injection | 2 ml Ampoule |
155 | Sildenafil Oral Jelly 100 mg | 10 X 1 X 7 Pouch |
156 | Mannitol Intravenous Infusion BP 20% W/V | 100 ml |
157 | Ceftriaxone For Injection USP 1G | 1 Vial + 10 ml WFI |
158 | Cefotaxime For Injection USP 500 mg | 1 VIAL + 5 ml WFI |
159 | Cefotaxime For Injection USP 1000 mg | 1 Vial + 10 ml WFI |
160 | Diclofenac Sodium Injection 75 mg / 3 ml | 10 X 3 ml |
161 | Gentamicin Injection BP 80 mg / 2 ml | 10 X 2 ml |
162 | Ondansetron Oral Solution USP 4 mg / 5 ml | 60 ml |
163 | Heparin Injection 5000 Iu / ml | 5 ml Vial |
164 | Amiloride Hydrochloride Tablets USP 5 mg | 10 X 10 |
165 | Fluconazole Injection USP | 100 ml |
166 | Hydrocortisone Acetate Ointment BP 1% W/W | 1 X 15 gm |
167 | Atropine Sulfate Ophthalmic Solution USP 0.5% W/V | 1 X 10 ml |
168 | Atropine Sulfate Ophthalmic Solution USP 1% W/V | 1 X 10 ml |
169 | Cromolyn Sodium Ophthalmic Solution USP 2% W/V | 1 X 10 ml |
170 | Hypromellose Ophthalmic Solution USP 0.3% W/V | 1 X 10 ml |
171 | Ketorolac Tromethamine Ophthalmic Solution 0.5% W/V | 1 X 5 ml |
172 | Tropicamide Ophthalmic Solution USP 1% W/V | 1 X 10 ml |
173 | Dorzolamide Eye Drops BP 2% W/V | 1 X 5 ml |
174 | Latanoprost Ophthalmic Solution 0.005% W/V | 1 X 3 ml |
175 | Cyclopentolate Hydrochloride Ophthalmic Solution USP 1.0 % W/V | 1 X 5 ml |
176 | Prednisolone Acetate Ophthalmic Suspension USP 1 % W/V | 1 X 10 ml |
177 | Tobramycin Ophthalmic Solution USP 0.3 % W/V | 1 X 10 ml |
178 | Latanoprost & Timolol Ophthalmic Solution (0.005% W/V & 0.5% W/V) | 1 X 3 ml |
179 | Tobramycin & Dexamethasone Ophthalmic Suspension USP (0.3 % W/V & 0.1 % W/V) | 1 X 10 ml |
180 | Proparacaine Hydrochloride Ophthalmic Solution USP 0.5% W/V | 1 X 5 ml |
181 | Salicylic Acid Ointment BP 20% W/W | 1 X 100 gm |
182 | Erythromycin Stearate Oral Suspension 250 mg / 5 ml | 100 ml |
183 | Progesterone Capsules 200 mg | 1 X 15 |
184 | Progesterone Capsules 100 mg | 2 X 15 |
185 | Paracetamol Oral Suspension BP 120 mg / 5 ml | 100 ml |
186 | Sodium Chloride Ophthalmic Solution USP 5% W/V | 1 X 10 ml |
187 | Cefixime For Oral Suspension USP 100 mg / 5 ml | 100 ml |
188 | Enoxaparin Sodium Injection USP 40 mg | Prefilled Syringe |
189 | Enoxaparin Sodium Injection USP 60 mg | Prefilled Syringe |
190 | Enoxaparin Sodium Injection USP 80 mg | Prefilled Syringe |
191 | Amoxicillin & Potassium Clavulanate For Oral Suspension BP (400 mg / 57 mg) | 1 X 12 |
192 | Amoxicillin & Potassium Clavulanate For Oral Suspension BP (200 mg / 28.5 mg) | 1 X 12 |
193 | Clindamycin Hydrochloride Capsules USP 150 mg | 1 X 10 |
194 | Betamethasone Valerate Cream BP | 15 gm |
195 | Levofloxacin Tablets USP 500 mg | 3 X 10 |
196 | Levofloxacin Tablets USP 750 mg | 3 X 10 |
197 | Piroxicam Capsules USP 20 mg | 10 X 1 X 10 |
198 | Co-Trimoxazole Tablets BP (160 mg + 800 mg) | 10 X 10 |
199 | Losartan Potassium Tablets BP 50 mg | 3 X 10 |
200 | Losartan Potassium Tablets BP 100 mg | 3 X 10 |
201 | Amoxicillin & Potassium Clavulanate Oral Suspension BP (400 mg + 57 mg / 5 ml) | 100 ml |
202 | Losartan Potassium & Hydrochlorothiazide Tablets USP (50 mg + 12.5 mg) | 3 X 10 |
203 | Norfloxacin Tablets BP 400 mg | 10 X 1 X 10 |
204 | Metoclopramide Injection 10 mg / 2 ml | 2 ml Ampoule |
205 | Cefixime Tablets USP 400 mg | 10 X 10 |
206 | Dorzolamide & Timolol Eye Drops BP (2.0% W/V & 0.5% W/V) | 1 X 5 |
207 | Sterilised Water For Injections BP | 50 X 10 ml Vial |
208 | Cefixime Dispersible Tablets 100 mg | 10 X 1 X 10 |
209 | Cefixime Dispersible Tablets 200 mg | 10 X 1 X 10 |
210 | Cefixime Dispersible Tablets 400 mg | 10 X 1 X 10 |
211 | Amoxicillin & Potassium Clavulanate For Oral Suspension BP (500 mg / 125 mg) | 1 X 12 Sachets |
212 | Tetracycline Hydrochloride Ophthalmic Ointment USP 1% W/W | 5 gm |
213 | Meropenem For Injection USP 500 mg | 20 ml |
214 | Meropenem For Injection USP 1000 mg | 20 ml |
215 | Aciclovir Eye Ointment BP 3 % W/W | 4.5 gm |
216 | Chlorphenamine Oral Solution BP 2 mg / 5 ml | 100 ml |
217 | Ibuprofen Oral Suspension BP 200 mg / 5 ml | 100 ml |
218 | Diclofenac Diethyl, Virgin Linseed Oil, Methyl Salicylate & Menthol Spray | 55 gm |
219 | Rivaroxaban Tablets BP 10 mg | 2 X 14 |
220 | Rivaroxaban Tablets BP 15 mg | 2 X 14 |
221 | Rivaroxaban Tablets BP 20 mg | 2 X 14 |
222 | Ticagrelor Tablets BP 60 mg | 3 X 10 |
223 | Ticagrelor Tablets BP 90 mg | 3 X 10 |
224 | Levonorgestrel Tablets BP 1.5 mg | 20 X 1 X 1 |
225 | Montelukast Sodium Chewable Tablets USP 4 mg | 10 x 1 X 10 |
226 | Montelukast Sodium Chewable Tablets USP 5 mg | 10 x 1 X 10 |
227 | Montelukast Sodium Chewable Tablets USP 10 mg | 10 x 1 X 10 |
228 | Levocetirizine Dihydrochloride Tablets USP 5 mg | 10 x 1 X 10 |
229 | Montelukast Sodium & Levocetirizine Dihydrochloride Tablets (10 mg / 5 mg) | 10 x 1 X 10 |
230 | Montelukast Sodium & Levocetirizine Dihydrochloride Dispersible Tablets (4 mg / 2.5 mg) | 10 x 1 X 10 |
231 | Sitagliptin Tablets BP 25 mg | 2 X 14 |
232 | Sitagliptin Tablets BP 50 mg | 2 X 14 |
233 | Sitagliptin Tablets BP 100 mg | 2 X 14 |
Apixaban Tablets
2.5 mg/5 mg
Sitagliptin Tablets
25 mg/50 mg/100 mg
Metformin & Sitagliptin Tablets
500 mg/50 mg , 1000 mg/50 mg
Empagliflozin Tablets
10 mg/25 mg
Rivaroxaban Tablets
10 mg/15 mg/20 mg
Ticagrelor Tablets
60 mg/ 90 mg
BioMatrix Healthcare offers wellness products for holistic health improvement.