BioMatrix has a comprehensive product mix which caters to a broad range of therapeutic segments. The portfolio is designed thoughtfully, keeping in mind the disease profiles and patterns of BioMatrix’s current and planned presence in various geographies.
| Sr. No. | Product Name | Pack Style |
|---|---|---|
| 1 | Chlorphenamine Tablets BP 4 mg | 10 X 10 |
| 2 | Ceftriaxone For Injection USP 1000 mg | 1 VIAL + 10 ml WFI |
| 3 | Gastro-Resistant Omeprazole Capsules BP 20 mg | 10 X 10 |
| 4 | Amoxicillin & Clavulanate Potassium Tablets USP (500 mg + 62.5 mg) | 2 X 8 |
| 5 | Vitamin C Chewable Tablets 500 mg | 10 X 10 |
| 6 | Paracetamol Tablets BP 500 mg | 10 X 10 |
| 7 | Metronidazole Oral Suspension BP 125 mg / 5 ml | 100 ml |
| 8 | Gastro-Resistant Diclofenac Tablets BP 50 mg | 10 X 10 |
| 9 | Paracetamol Infusion | 100 ml |
| 10 | Amoxicillin Capsules BP 500 mg | 10 X 10 |
| 11 | Ibuprofen & Paracetamol Tablets (400 mg + 500 mg) | 10 X 10 |
| 12 | Cefixime Dispersible Tablets 200 mg | 10 X 1 X 10 |
| 13 | Diclofenac Sodium Injection 25 mg / ml | 1 X 10 Ampoules of 3 ml |
| 14 | Povidone-Iodine Topical Solution USP 10 % W/V | 125 ml |
| 15 | Diclofenac Sodium & Paracetamol Tablets (50 mg / 500 mg) | 10 X 10 |
| 16 | Metronidazole Tablets BP 250 mg | 10 X 10 |
| 17 | Ibuprofen Tablets BP 200 mg | 10 X 10 |
| 18 | Amlodipine Besylate Tablets USP 5 mg | 10 X 10 |
| 19 | Amlodipine Besylate Tablets USP 10 mg | 10 X 10 |
| 20 | Diclofenac Diethylamine, Virgin Linseed Oil, Methyl Salicylate & Menthol Gel | 30 gm |
| 21 | Amoxicillin & Potassium Clavulanate Oral Suspension BP (250 mg + 31.25 mg) | 60 ml |
| 22 | Metronidazole Tablets BP 500 mg | 10 X 10 |
| 23 | Cefixime For Oral Suspension USP 100 mg / 5 ml | 60 ml |
| 24 | Albendazole Tablets 400 mg | 1 X 1 |
| 25 | Albendazole Oral Suspension 200 mg / 5 ml | 10 ml |
| 26 | Chewable Aluminium Hydroxide Tablets BP 500 mg | 10 X 10 |
| 27 | Clopidogrel Tablets USP 75 mg | 2 X 14 |
| 28 | Multivitamin Syrup | 100 ml |
| 29 | Prednisolone Tablets BP 5 mg | 10 X 10 |
| 30 | Prednisolone Tablets BP 20 mg | 10 X 10 |
| 31 | Amoxicillin Oral Suspension BP 125 mg / 5 ml | 60 ml |
| 32 | Amoxicillin Oral Suspension BP 250 mg / 5 ml | 60 ml |
| 33 | Ferrous Sulfate & Folic Acid Tablets | 10 X 10 |
| 34 | Lidocaine Injection BP 2 % | 30 ml |
| 35 | Gentamicin Eye/Ear Drops 0.3% W/V | 10 ml |
| 36 | Furosemide Tablets BP 40 mg | 10 X 1 |
| 37 | Paediatric Co-Trimoxazole Oral Suspension BP (40 mg + 200 mg) / 5 ml | 100 ml |
| 38 | Clotrimazole Vaginal Tablets BP 100 mg | 1 X 6 |
| 39 | Ibuprofen Oral Suspension BP 100 mg / 5 ml | 100 ml |
| 40 | Co-Trimoxazole Tablets BP (80 mg + 400 mg) | 10 X 10 |
| 41 | Chlorphenamine Oral Solution BP 2 mg / 5 ml | 100 ml |
| 42 | Cyproheptadine Hydrochloride Tablets USP 4 mg | 10 X 1 X 10 |
| 43 | Clotrimazole Cream BP 1% W/W | 30 gm |
| 44 | Clotrimazole Dusting Powder | 50 gm |
| 45 | Betamethasone Valerate Cream BP 0.1 % W/W | 15 gm |
| 46 | Rivaroxaban Tablets BP 10 mg | 2 X 14 |
| 47 | Rivaroxaban Tablets BP 15 mg | 2 X 14 |
| 48 | Rivaroxaban Tablets BP 20 mg | 2 X 14 |
| 49 | Ticagrelor Tablets BP 60 mg | 3 X 10 |
| 50 | Ticagrelor Tablets BP 90 mg | 3 X 10 |
| 51 | Sitagliptin Tablets BP 25mg | 2 X 14 |
| 52 | Sitagliptin Tablets BP 50mg | 2 X 14 |
| 53 | Sitagliptin Tablets BP 100mg | 2 X 14 |
| 54 | Apixaban Tablets 2.5 mg | 2 X 14 |
| 55 | Apixaban Tablets 5 mg | 2 X 14 |
| 56 | Ciprofloxacin Intravenous Infusion BP 0. 2% W/V | 100 ml |
| 57 | Metronidazole Intravenous Infusion BP (Isotonic) 0.5% W/V | 100 ml |
| 58 | Empagliflozin Tablets 10 mg | 2 X 14 |
| 59 | Empagliflozin Tablets 25 mg | 2 X 14 |
Apixaban Tablets
2.5 mg/5 mg
Sitagliptin Tablets
25 mg/50 mg/100 mg
Metformin & Sitagliptin Tablets
500 mg/50 mg , 1000 mg/50 mg
Rivaroxaban Tablets
10 mg/15 mg/20 mg
Ticagrelor Tablets
60 mg/ 90 mg
Empagliflozin Tablets
10 mg/25 mg
Empagliflozin & Metformin Tablets
5/500 mg, 5/850 mg, 5/1000 mg
Empagliflozin & Metformin Tablets
12.5/500 mg, 12.5/850 mg, 12.5/1000 mg
Dapagliflozin Tablets
5 mg / 10 mg
Dapagliflozin & Metformin Tablets
5/500 mg, 5/850 mg, 5/1000 mg
Levetiracetam Tablets
250 mg / 500 mg / 750 mg / 1000 mg
Levetiracetam Oral Solution
100 mg/ml (150 ml , 300 ml)
Telmisartan Tablets
20 mg / 40 mg / 80 mg
Telmisartan & Amlodipine Tablets
40/5 mg, 40/10 mg
Telmisartan & Amlodipine Tablets
80/5 mg, 80/10 mg
Mycophenolate Mofetil Tablets
500 mg
BioMatrix Healthcare offers wellness products for holistic health improvement.