BioMatrix has a comprehensive product mix which caters to a broad range of therapeutic segments. The portfolio is designed thoughtfully, keeping in mind the disease profiles and patterns of BioMatrix’s current and planned presence in various geographies.
| Sr. No. | Product Name | Pack Style |
|---|---|---|
| 1 | Carbamazepine Tablets BP 200 mg | 10 X 10 |
| 2 | Nifedipine Extended Release Tablets USP 30 mg | 10 X 10 |
| 3 | Paracetamol Tablets BP 500 mg | 25 X 10 , 10 X 10 |
| 4 | Co-Trimoxazole Tablets BP 480 mg | 10 X 10 |
| 5 | Co-Trimoxazole Tablets BP 960 mg | 10 X 10 |
| 6 | Azlthromycin Tablets USP | 5 X 1 X 3 |
| 7 | Hyoscine Butylbromide Tablets BP 10 mg | 10 X 10 |
| 8 | Ciprofloxacin Tablets USP 500 mg | 10 X 10 |
| 9 | Clotrimazole Vaginal Inserts USP L00 mg | 1 X 6 |
| 10 | Cyproheptadine tablets BP 4 mg | 50 X 2 X 10 |
| 11 | Dexamethasone Tablets BP 0.5 mg | 10 X 10 |
| 12 | Diclofenac Sodium & Paracetamol Tablets | 10 X 10 |
| 13 | Prolonged-Release Diclofenac Tablets BP 100 mg | 10 X 1 X 10 |
| 14 | Gastro-Resistant Diclofenac Tablets BP 50 mg | 10 X 10 |
| 15 | Sildenafil Citrate Tablets 100 mg | 10 X 2 X 4 |
| 16 | Sildenafil Citrate Tablets 50 mg | 10 X 2 X 4 |
| 17 | Sulfadoxine & Pyrimethamine Tablets USP (500 mg + 25 mg) | 50 X 1 X 3 |
| 18 | Piroxicam Capsules USP 20 mg | 10 X 1 X 10 |
| 19 | Fluconazole Tablets USP 200 mg | 10 X 1 X 1 |
| 20 | Folic Acid Tablets BP 5 mg | 10 X 10 |
| 21 | Chewable Aluminium Hydroxide Tablets BP 500 mg | 10 X 10 |
| 22 | Griseofulvin Tablets BP 500 mg | 10 X 10 |
| 23 | Ferrous Sulfate Tablets BP 200 mg | 10 X 10 |
| 24 | Ferrous Sulfate & Folic Acid Tablets (200 mg + 0.5 mg) | 10 X 10 |
| 25 | Ibuprofen, Paracetamol & Caffeine Capsules (200 mg+325 mg+ 40 mg) | 10 X 10 |
| 26 | Ibuprofen, Paracetamol & Caffeine Capsules (400 mg+325 mg+ 40 mg) | 10 X 10 |
| 27 | Ibuprofen Tablets BP 200 mg | 10 X 10 |
| 28 | Ibuprofen Tablets BP 400 mg | 10 X 10 |
| 29 | Gastro-Resistant Bisacodyltablets BP 5 mg | 10 X 10 |
| 30 | Loperamide Hydrochloride Tablets USP 2 mg | 10 X 10 |
| 31 | Artemether & Lumefantrine Tablets Ph. Int. (20 mg +120 mg) | 1 X 6, 2 X 6 |
| 32 | Artemether & Lumefantrine Tablets Ph. Int. (80 mg + 480 mg) | 1 X 6, 10 X 1 X 6 |
| 33 | Mebendazole Tablets USP 100 mg | 20 X 6 |
| 34 | Ambroxol Hydrochloride Tablets 30 mg | 10 X 1 X 10 |
| 35 | Paracetamol, Phenylephrine Hydrochloride, Chlorphenamine Maleate & Caffeine Tablets | 50 X 4 |
| 36 | Nystatin Tablets USP 5, 00,000 I.U. | 2 X 10 |
| 37 | Quinine Sulfate Tablets BP 300 mg | 10 X 10 |
| 38 | Quinine Sulfate Tablets BP 500 mg | 10 X 10 |
| 39 | Chlorphenamine Tablets BP 4 mg | 10 X 10 |
| 40 | Prednisolone Tablets BP 10 mg | 10 X 10 |
| 41 | Prednisolone Tablets BP 10 mg | 10 X 10 |
| 42 | Promethazine Hydrochloride Tablets BP 25 mg | 10 X 10 |
| 43 | Clarithromycin Tablets USP 250 mg | 10 X 1 X 10 |
| 44 | Clarithromycin Tablets USP 500 mg | 10 X 1 X 10 |
| 45 | Clindamycin Hydrochloride Capsules USP 150 mg | 10 X 1 X 10 |
| 46 | Clindamycin Hydrochloride Capsules USP 300 mg | 10 X 1 X 10 |
| 47 | Vitamin C Chewable Tablets 500 mg | 10 X 10 |
| 48 | Albendazole Tablets 400 mg | 1 X 1 |
| 49 | Paracetamol Oral Suspension BP | 100 ml |
| 50 | "Dextromethorphan Hydrobromide, Chlorphenamine Maleate, Phenylephrine Hydrochloride, Ammonium Chloride Syrup" | 100 ml |
| 51 | Bromhexine Hydrochloride Syrup | 100 ml |
| 52 | Cyproheptadine Hydrochloride Oral Solution USP | 100 ml |
| 53 | Promethazine Oral Solution BP 6.25mg/5ml | 100 ml |
| 54 | Salbutamol Oral Solution BP 2mg/5ml | 100 ml |
| 55 | Chloramphenicol Palmitate Oral Suspension USP 125mg/5ml | 60 ml |
| 56 | Ibuprofen Oral Suspension BP | 100 ml |
| 57 | Mebendazole Oral Suspension | 30 ml |
| 58 | Multivitamin Syrup | 100 ml |
| 59 | Metronidazole Oral Suspension BP 125mg/5ml | 100 ml |
| 60 | Phenoxymethylpenicillin Tablets BP 250mg | 10 X 10 |
| 61 | Phenoxymethylpenicillin Tablets BP 500mg | 10 X 10 |
| 62 | Amoxicillin Capsules BP 250mg | 10 X 10 |
| 63 | Amoxicillin Capsules BP 500mg | 10 X 10 |
| 64 | Amoxicillin Oral Suspension BP 125 mg/5ml | 60 ml |
| 65 | Amoxicillin Oral Suspension BP 250 mg/5ml | 60 ml |
| 66 | Ampicillin Capsules BP 500 mg | 10 X 10 |
| 67 | Ampicillin Capsules BP 250 mg | 10 X 10 |
| 68 | Ampicillin Oral Suspension BP 125mg/5ml | 60 ml |
| 69 | Ampicillin Oral Suspension BP 250mg/5ml | 60 ml |
| 70 | Cefotaxime for Injection USP | 1 Vial |
| 71 | Ceftriaxone for Injection USP | 1 Vial |
| 72 | Combi-Pack of Artesunate for Injection, Sodium Bicarbonate Injection USP 5.0 % W/V & Sodium Chloride Injection USP 0.9% W/V | Combi-Pack |
| 73 | Combi-Pack Of Artesunate for Injection, Sodium Bicarbonate Injection USP 5.0 % W/V & Sodium Chloride Injection USP 0.9% W/V | Combi-Pack |
| 74 | Α-Β Arteether Injection 75 mg / ml | 3 X 1 ml |
| 75 | Α-Β Arteether Injection 150 mg / 2 ml | 3 X 2 ml |
| 76 | Α-Β Arteether Injection 225 mg / 3 ml | 3 X 3 ml |
| 77 | Albendazole Oral Suspension 200mg/5ml | 10 ml |
| 78 | Paediatric Co-Trimoxazole Oral Suspension BP | 100 ml |
| 79 | Oral Rehydration Salts BP | 30 X 21.5 gm |
| 80 | Metronidazole Intravenous Infusion BP (Isotonic) | 100 ml |
| 81 | Ofloxacin Intravenous Infusion | 100 ml |
| 82 | Fluconazole Injection USP | 100 ml |
| 83 | Paracetamol Infusion | 100 ml |
| 84 | Ciprofloxacin Intravenous Infusion BP | 100 ml |
| 85 | Phenoxymethylpenicillin Oral Solution BP 125 mg/ 5ml | 60 ml |
| 86 | Phenoxymethylpenicillin Oral Solution BP 250 mg/ 5ml | 60 ml |
| 87 | Flucloxacillin Capsules BP 500 mg | 10 X 1 X 10 |
| 88 | Flucloxacillin Oral Solution BP 125 mg/5 ml | 100 ml |
| 89 | Flucloxacillin Oral Solution BP 250 mg/5 ml | 100 ml |
| 90 | Clotrimazole Cream BP 1% W/W | 30 gm |
| 91 | Betamethasone Dipropionate Cream USP | 30 gm |
| 92 | Betamethasone Dipropionate, Clotrimazole & Gentamicin Sulfate Cream | 30 gm |
| 93 | Antiseptic Liquid | 50 ml, 100 ml , 250 ml |
| 94 | Clotrimazole Dusting Powder | 50 gm |
| 95 | Betamethasone, Gentamicin, Tolnaftate & Clioquinol Cream | 15 gm |
| 96 | Clobetasol Cream BP | 30 gm |
| 97 | Diclofenac Diethylamine, Linseed Oil, Methyl Salicylate & Menthol Gel | 30 gm |
| 98 | Sildenafil Oral Jelly 100 mg | 10 X 1 X 2 Sachets |
| 99 | Prednisolone Tablets BP 20 mg | 10 X 10 |
| 100 | Tadalafiltablets USP 20 mg | 10 X 1 X 4 |
| 101 | Ibuprofen & Paracetamol Tablets (400 mg + 500 mg) | 10 X 10 |
| 102 | Ibuprofen & Paracetamol Tablets (200 mg + 500 mg) | 10 X 10 |
| 103 | Erythrocin Stearate Tablets BP 500 mg | 10 X 10 |
| 104 | Metoclopramide Tablets 10 mg | 10 X 10 |
| 105 | Metoclopramide Tablets 5 mg | 10 X 10 |
| 106 | Aminophylline Tablets BP | 10 X 10 |
| 107 | Erythrocin Stearate Tablets BP 250 mg | 10 X 10 |
| 108 | Sterilised Water for Injections BP | 50 X 10 ml |
| 109 | Ofloxacin & Ornidazole Infusion | 100 ml |
| 110 | Levofloxacin Infusion | 100 ml |
| 111 | Amoxicillin & Clavulanate Potassium Tablets USP | 2 X 10 |
| 112 | Amoxicillin & Potassium Clavulanate Oral Suspension BP (200mg + 28.5mg / 5ml) | 100 ml |
| 113 | Amoxicillin & Clavulanate Potassium Tablets USP (875mg + 125 mg) | 1 X 10 |
| 114 | Aciclovir Tablets BP 200mg | 3 X 10 |
| 115 | Doxycycline Capsules BP 100mg | 10 X 10 |
| 116 | Aciclovir Tablets BP 400mg | 3 X 10 |
| 117 | Misoprostol Tablets 200Mcg | 1 X 4 |
| 118 | Ketoconazole Tablets USP 200mg | 10 X 10 |
| 119 | Levofloxacin Tablets USP 500 mg | 10 X 1 X 10 |
| 120 | Levofloxacin Tablets USP 750 mg | 10 X 1 X 10 |
| 121 | Atorvastatin Calcium Tablets 10mg | 3 X 10 |
| 122 | Atorvastatin Calcium Tablets 20mg | 3 X 10 |
| 123 | Povidone-Iodine Ointment USP | 20 gm |
| 124 | Benzalkonium Chloride, Chlorhexidine Digluconate Solution | 125 ml |
| 125 | Benzyl Benzoate Application BP | 100 ml , 250 ml |
| 126 | Ketoconazole Shampoo | 100 ml |
| 127 | "Thymol, Menthol, Eucalyptus & Ethanol Mouth Wash" | 150 ml |
| 128 | Calamine Lotion | 100 ml |
| 129 | Mannitol Intravenous Infusion BP 10% W/V | 100 ml |
| 130 | Mannitol Intravenous Infusion BP 20% W/V | 100 ml |
| 131 | Metronidazole Tablets BP 500 mg | 10 X 10 |
| 132 | Norfloxacin Tablets BP 400 mg | 10 X 1 X 10 |
| 133 | Norfloxacin & Metronidazole Tablets | 10 X 1 X 10 |
| 134 | Nifedipine Tablets 10 mg | 10 X 10 |
| 135 | Salbutamol Tablets BP 4 mg | 10 X 10 |
| 136 | Artesunate Tablets 100 mg | 10 X 1 X 6 |
| 137 | Nalidixic Acid Tablets BP 500mg | 10 X 10 |
| 138 | Captopril Tablets BP 50 mg | 10 X 10 |
| 139 | Furosemide Tablets BP 40 mg | 10 X 10 |
| 140 | Gastro-Resistant Omeprazole Capsules BP 20 mg | 10 X 10 |
| 141 | Gastro-Resistant Omeprazole Capsules BP 40 mg | 10 X 10 |
| 142 | Ambroxol Hydrochloride Syrup 15mg/5ml | 100 ml |
| 143 | Ambroxol Hydrochloride Syrup 30mg/5ml | 100 ml |
| 144 | Metformin Hydrochloride Tablets USP 500 mg | 10 X10 |
| 145 | Metformin Extended-Release Tablets USP 850 mg | 3 X10 |
| 146 | Enalapril Maleate Tablets USP 5 mg | 10 X 10 |
| 147 | Enalapril Maleate Tablets USP 10 mg | 10 X 10 |
| 148 | Captopril Tablets BP 25 mg | 10 X 10 |
| 149 | Nystatin Vaginal Inserts USP | 1 X14 |
| 150 | Glibenclamide Tablets BP 5 mg | 10 X10 |
| 151 | Amlodipine Besylate Tablets USP 10 mg | 10 X10 |
| 152 | Amlodipine Besylate Tablets USP 5 mg | 10 X10 |
| 153 | Multivitamin Caplets | 3 X10 |
| 154 | Diclofenac Sodium, Paracetamol & Chlorzoxazone Tablets | 10 X10 |
| 155 | Atenolol Tablets BP 50 mg | 3 X10 |
| 156 | Atenolol Tablets BP 100 mg | 3 X10 |
| 157 | Lidocaine Injection BP 2 % | 20 ml Vial |
| 158 | "Lactic Acid 1.2% W/V Solution(Intimate Vaginal Wash)" | 100 ml |
| 159 | Cephalexin Capsules USP 500 mg | 10 X 10 |
| 160 | Cephalexin for Oral Suspension USP 125 mg/5ml | 60 ml |
| 161 | Cephalexin for Oral Suspension USP 250 mg/5ml | 60 ml |
| 162 | Ceftriaxone & Sulbactam for Injection | 1 Vial |
| 163 | Cefepime for Injection USP | 1 Vial |
| 164 | Lyocopene With Multiviamins & Multiminerals Suspension | 200 ml |
| 165 | Artemether Injection 20 mg/ml | 1 X 6 X 1 |
| 166 | Artemether Injection 40 mg/ml | 1 X 6 X 1 |
| 167 | Aminophylline Injection BP 25 mg/ml | 5 X 1 X 10 Ampoules |
| 168 | Ondansetron Injection USP 2 mg/ml | 2 X 5 X 4 ml Ampoules |
| 169 | Magnesium Sulfate Injection BP 1 gm/10 ml | 1 X 10 X 10 ml |
| 170 | Fluconazole Tablets USP 150 mg | 10 X 1 X 1 |
| 171 | Artesunate for Injection 30 mg | 1 Combi Pack |
| 172 | Acyclovir for Injection USP 250 mg | 1 Combi Pack |
| 173 | Acyclovir for Injection USP 500 mg | 1 Combi Pack |
| 174 | Acyclovir For Injection USP 1000 mg | 1 Combi Pack |
| 175 | Bacitracin Zinc Ointment USP 500 Iu | 30 gm |
| 176 | Compound Benzoic Acid Ointment BP | 30 gm |
| 177 | Fusidic Acid Cream BP 2% W/W | 15 gm |
| 178 | Hydrocortisone Ointment BP 1 % W/W | 15 gm |
| 179 | Clopidogrel Tablets USP 75 mg | 2 X 14 |
| 180 | Gliclazide & Metformin Hydrochloride Tablets | 3 X 10 |
| 181 | Meropenem for Injection USP 500 mg | 1 Vial |
| 182 | Meropenem For Injection USP 1000 mg | 1 Vial |
| 183 | Piperacillin & Tazobactam For Injection USP | 1 Vial |
| 184 | Imipenem & Cilastatin For Injection USP | 1 Vial |
| 185 | Combikit Of Fluconazole Tablets USP 150 mg , Azithromycin Tablets USP 1 gm & Secnidazole Tablets 1 gm | 1 X 4 |
| 186 | Amoxicillin & Clavulanate Potassium For Oral Suspension USP (125 mg + 31.25 mg) | 100 ml |
| 187 | Amoxicillin & Clavulanate Potassium for Oral Suspension USP (250 mg + 62.5 mg) | 100 ml |
| 188 | Artemether & Lumefantrine Dispersible Tablets (20 mg + 120 mg) | 10 X 1 X 6 |
| 189 | Vitamin A & Vitamin E Capsules | 10 X 2 X 12 |
| 190 | Vitamin E Capsules USP | 10 X 3 X 10 |
| 191 | Progesterone Capsules 200 mg | 10 X 1 X 15 |
| 192 | Progesterone Capsules 100 mg | 10 X 2 X 15 |
| 193 | Omega-3 Fatty Acids With Vitamjn E Capsules | 10 X 2 X 10 |
| 194 | Lycopene With Multivitamins & Multiminerals Capsules | 10 X 3 X 10 |
| 195 | Clindamycin, Clotrimazole & Metronidazole Vaginal Capsules | 5 X 1 X 7 |
| 196 | Clindamycin & Clotrimazole Vaginal Capsules | 10 X 1 X 3 |
| 197 | Povidone Iodine Topical Solution USP | 50 ml, 250 ml , 500 ml |
| 198 | Clindamycin Phosphate Gel USP | 30 gm |
| 199 | Clindamycin Injection USP 150 mg/ml | 1 X 10 Ampoules |
| 200 | Clindamycin Injection USP 300 mg/2ml | 1 X 10 Ampoules |
| 201 | Clindamycin Injection USP 600 mg/4ml | 1 X 10 Ampoules |
| 202 | Citicoline Injection 250 mg/ml (1000 mg/4 ml) | 3 X 1 X 5 Ampoules |
| 203 | Citicoline Injection 125 mg/ml (500 mg/4 ml) | 3 X 1 X 5 Ampoules |
| 204 | Tranexamic Acid Injection BP 500 mg / 5 ml | 5 X 1 X 5 Ampoules |
| 205 | Azithromycin Oral Suspension 200mg / 5ml | 15 ml |
| 206 | Erythromycin Ethylsuccinate Oral Suspension BP 125 mg / 5 ml | 100 ml |
| 207 | Erythromycin Ethylsuccinate Oral Suspension BP 250 mg / 5 ml | 100 ml |
| 208 | Tadalafil Tablets USP 5 mg | 10 X 1 X 4 |
| 209 | Tadalafil Tablets USP 10 mg | 10 X 1 X 4 |
| 210 | Cimetidine Tablets BP 400 mg | 10 X 10 |
| 211 | Amitriptyline Tablets BP 10 mg | 10 X 10 |
| 212 | Ofloxacin Tablets USP 200 mg | 2 X 10 |
| 213 | Ondansetron Oral Solution USP 4 mg/5 ml | 60 ml |
| 214 | Amiloride Tablets BP 5 mg | 10 X 10 |
| 215 | Amiloride & Hydrochlorothiazide Tablets BP (5 mg /50 mg) | 10 X 10 |
| 216 | Pregabalin Capsules 75 mg | 3 X 10 |
| 217 | Pregabalin Capsules 150 mg | 3 X 10 |
| 218 | Pregabalin Capsules 300 mg | 3 X 10 |
| 219 | Cloxacillin Sodium Capsules USP 250 mg | 10 X 10 |
| 220 | Cloxacillin Sodium Capsules USP 500 mg | 10 X 10 |
| 221 | Ampicillin & Cloxacillin Capsules 500 mg | 10 X 10 |
| 222 | Amoxicillin & Flucloxacillin Capsules 500 mg | 10 X 10 |
| 223 | Ampicillin & Cloxacillin Oral Suspension 250 mg / 5ml | 1 X 60 ml |
| 224 | Nicardipine Hydrochloride Injection USP 10 mg/10 ml | 5 X 1 X 5 Ampoules |
| 225 | Clindamycin Hydrochloride Capsules USP 600 mg | 10 X 1 X 10 |
| 226 | Artemether & Lumefantrine Dispersible Tablets (80 mg + 480 mg) | 10 X 1 X 6 |
| 227 | Metoclopramide Tablets BP 5 mg | 10 X 10 |
| 228 | Metoclopramide Tablets BP 10 mg | 10 X 10 |
| 229 | Artemether & Lumefantrine Tablets Ph. Int. (20 mg +120 mg) | 10 X 1 X 6 |
| 230 | Rabeprazole Sodium for Injection 20 mg | 1 Vial |
| 231 | Esomeprazole Sodium for Injection 40 mg | 1 Vial |
| 232 | Pantoprazole for Injection 40 mg | 1 Vial |
| 233 | Cefixime Dispersible Tablets 200 mg | 10 X 1 X 10 |
| 234 | Cefixime Dispersible Tablets 400 mg | 10 X 1 X 10 |
| 235 | Heparin Injection BP 5000 Iu/ml | 5 ml Vial |
| 236 | Levonorgestrel Tablets BP 1.5 mg | 20 X 1 X 10 |
| 237 | Paracetamol, Diclofenac Sodium & Caffeine Tablets (325 mg / 50 mg / 30 mg) | 20 X 1 X 10 |
| 238 | Ketorolac Tromethamine Ophthalmic Solution 0.5% W/V | 1 X 5 ml |
| 239 | Tropicamide Ophthalmic Solution USP 1% W/V | 1 X 10 ml |
| 240 | Cromolyn Sodium Ophthalmic Solution USP 2% W/V | 1 X 10 ml |
| 241 | Proparacaine Hydrochloride Ophthalmic Solution USP 0.5% W/V | 1 X 5 ml |
| 242 | Atropine Sulfate Ophthalmic Solution USP 1% W/V | 1 X 10 ml |
| 243 | Cyclopentolate Hydrochloride Ophthalmic Solution USP 1.0 % W/V | 1 X 5 ml |
| 244 | Dorzolamide & Timolol Eye Drops BP (2.0% W/V & 0.5% W/V) | 1 X 5 ml |
| 245 | Prednisolone Acetate Ophthalmic Suspension USP 1 % W/V | 1 X 10 ml |
| 246 | Hypromellose Ophthalmic Solution USP 0.3% W/V | 1 X 10 ml |
| 247 | Tobramycin Ophthalmic Solution USP 0.3 % W/V | 1 X 10 ml |
| 248 | Atropine Sulfate Ophthalmic Solution USP 0.5% W/V | 1 X 10 ml |
| 249 | Naphazoline Hydrochloride Ophthalmic Solution USP 0.012% W/V | 1 X 10 ml |
| 250 | Sodium Chloride Ophthalmic Solution USP 5% W/V | 1 X 10 ml |
| 251 | Tobramycin & Dexamethasone Ophthalmic Suspension USP (0.3 % W/V & 0.1 % W/V) | 1 X 10 ml |
| 252 | Tetrahydrozoline Hydrochloride Ophthalmic Solution USP 0.05% W/V | 1 X 10 ml |
| 253 | Diclofenac Diethylamine, Lidocaine , Methyl Salicylate, Mephenesin, Virgin Linseed Oil & Menthol Spray | 1 X 50 gm (75 ml) |
| 254 | Ranitidine Tablets USP 150 mg | 10 X 10 |
| 255 | Ranitidine Tablets USP 300 mg | 10 X 10 |
| 256 | Levonorgestrel Tablets BP 1.5 mg | 20 x 1 x 1 |
| 257 | Diclofenac Sodium & Paracetamol Tablets ( 50 mg / 500 mg) | 10 X 10 |
| 258 | Chlorphenamine Oral Solution BP 2 mg / 5 ml | 100 ml |
| 259 | Ticagrelor Tablets BP 60 mg | 3 X 10 |
| 260 | Ticagrelor Tablets BP 90 mg | 3 X 10 |
| 261 | Rivaroxaban Tablets BP 10 mg | 2 X 14 |
| 262 | Rivaroxaban Tablets BP 15 mg | 2 X 14 |
| 263 | Rivaroxaban Tablets BP 20 mg | 2 X 14 |
| 264 | Artemether & Lumefantrine Dispersible Tablets (20 mg + 120 mg) | 10 X 1 X 6 |
| 265 | Artemether & Lumefantrine Dispersible Tablets (80 mg + 480 mg) | 10 X 1 X 6 |
| 266 | Artemether & Lumefantrine Tablets Ph. Int. (20 mg +120 mg) | 1 X 6 , 2 X 6 |
| 267 | Artemether & Lumefantrine Tablets Ph. Int. (20 mg +120 mg) | 10 X 1 X 6 |
| 268 | Ibuprofen & Paracetamol Oral Suspension (100 mg+125 mg)/ 5 ml | 60 ml |
| 269 | Enalapril Maleate Tablets USP 20 mg | 10 X 10 |
| 270 | Metformin Hydrochloride Extended-Release Tablets USP 500 mg | 3 X 10 |
| 271 | Levocetirizine Dihydrochloride Tablets USP 5 mg | 10 X 1 X 10 |
| 272 | Montelukast Sodium Chewable Tablets USP 4 mg | 10 X 1 X 10 |
| 273 | Montelukast Sodium Chewable Tablets USP 5 mg | 10 X 1 X 10 |
| 274 | Montelukast Sodium Tablets USP 10 mg | 10 X 1 X 10 |
| 275 | Montelukast Sodium & Levocetirizine Dihydrochloride Dispersible Tablets (4 mg / 2.5 mg) | 10 X 1 X 10 |
| 276 | Montelukast Sodium & Levocetirizine Dihydrochloride Tablets (10 mg / 5 mg) | 10 X 1 X 10 |
| 277 | Rosuvastatin Calcium Tablets USP 10 mg | 3 x 10 |
| 278 | Rosuvastatin Calcium Tablets USP 20 mg | 3 x 10 |
| 279 | Rosuvastatin Calcium Tablets USP 40 mg | 3 x 10 |
| 280 | Calcium & Vitamin D3 Tablets (500 mg + 250 i.u) | 10 x 10 |
Apixaban Tablets
2.5 mg/5 mg
Sitagliptin Tablets
25 mg/50 mg/100 mg
Metformin & Sitagliptin Tablets
500 mg/50 mg , 1000 mg/50 mg
Rivaroxaban Tablets
10 mg/15 mg/20 mg
Ticagrelor Tablets
60 mg/ 90 mg
Empagliflozin Tablets
10 mg/25 mg
Empagliflozin & Metformin Tablets
5/500 mg, 5/850 mg, 5/1000 mg
Empagliflozin & Metformin Tablets
12.5/500 mg, 12.5/850 mg, 12.5/1000 mg
Dapagliflozin Tablets
5 mg / 10 mg
Dapagliflozin & Metformin Tablets
5/500 mg, 5/850 mg, 5/1000 mg
Levetiracetam Tablets
250 mg / 500 mg / 750 mg / 1000 mg
Levetiracetam Oral Solution
100 mg/ml (150 ml , 300 ml)
Telmisartan Tablets
20 mg / 40 mg / 80 mg
Telmisartan & Amlodipine Tablets
40/5 mg, 40/10 mg
Telmisartan & Amlodipine Tablets
80/5 mg, 80/10 mg
Mycophenolate Mofetil Tablets
500 mg
BioMatrix Healthcare offers wellness products for holistic health improvement.