BioMatrix has a comprehensive product mix which caters to a broad range of therapeutic segments. The portfolio is designed thoughtfully, keeping in mind the disease profiles and patterns of BioMatrix’s current and planned presence in various geographies.
| Sr. No. | Product Name | Pack Style |
|---|---|---|
| 1 | Aspirin Gastro-Resistant Tablets 100mg | 1 x 10 |
| 2 | Adrenaline Injection 1mg/ml | 1ml |
| 3 | Amiloride Tablets 5mg | 1 x 10 |
| 4 | Amiloride 5mg & Hydrochlorothiazide 50mg Tablets | 1 x 10 |
| 5 | Amlodipine Besylate Tablets 5mg | 1 x 10 |
| 6 | Amlodipine Besylate Tablets 10mg | 1 x 10 |
| 7 | Atenolol Tablets 50mg | 1 x 10 |
| 8 | Atenolol Tablets 100mg | 1 x 10 |
| 9 | Atorvastatin Tablets 10mg | 1 x 10 |
| 10 | Atorvastatin Tablets 20mg | 1 x 10 |
| 11 | Atorvastatin Tablets 40mg | 1 x 10 |
| 12 | Atorvastatin Tablets 80mg | 1 x 10 |
| 13 | Atropine Injection 1mg/ml | 1ml |
| 14 | Bempedoic Acid Tablets 180mg | 1 x 10 |
| 15 | Bempedoic Acid 180mg & Ezetimibe 10mg Tablets | 1 x 10 |
| 16 | Bisoprolol Tablets 1.25mg | 1 x 10 |
| 17 | Bisoprolol Tablets 2.5mg | 1 x 10 |
| 18 | Bisoprolol Tablets 3.75mg | 1 x 10 |
| 19 | Bisoprolol Tablets 5mg | 1 x 10 |
| 20 | Bisoprolol Tablets 7.5mg | 1 x 10 |
| 21 | Bisoprolol Tablets 10mg | 1 x 10 |
| 22 | Carvedilol Tablets 3.125mg | 1 x 10 |
| 23 | Carvedilol Tablets 6.25mg | 1 x 7, 1 x 10 |
| 24 | Carvedilol Tablets 12.5mg | 1 x 7, 1 x 10 |
| 25 | Carvedilol Tablets 25mg | 1 x 7, 1 x 10 |
| 26 | Captopril Tablets 25mg | 1 x 10 |
| 27 | Captopril Tablets 50mg | 1 x 10 |
| 28 | Clopidogrel Tablets 75mg | 1 x 10 |
| 29 | Clopidogrel Tablets 150mg | 1 x 10 |
| 30 | Clopidogrel Tablets 300mg | 1 x 2 |
| 31 | Enalapril Maleate Tablets 5mg | 1 x 10 |
| 32 | Enalapril Maleate Tablets 10mg | 1 x 10 |
| 33 | Enalapril Maleate Tablets 20mg | 1 x 10 |
| 34 | Furosemide Tablets 40mg | 1 x 10 |
| 35 | Furosemide Injection 10mg/ml | 2ml |
| 36 | Gemfibrozil Tablets 600mg | 1 x 10 |
| 37 | Gemfibrozil Tablets 900mg | 1 x 10 |
| 38 | Lisinopril Tablets 2.5mg | 1 x 10 |
| 39 | Lisinopril Tablets 5mg | 1 x 10 |
| 40 | Lisinopril Tablets 10mg | 1 x 10 |
| 41 | Lisinopril Tablets 20mg | 1 x 10 |
| 42 | Lisinopril Tablets 40mg | 1 x 10 |
| 43 | Losartan Tablets 50mg | 1 x 10 |
| 44 | Losartan Tablets 100mg | 1 x 10 |
| 45 | Losartan 50mg & Hydrochlorothiazide 12.5mg Tablets | 1 x 10 |
| 46 | Losartan 100mg & Hydrochlorothiazide 12.5mg Tablets | 1 x 10 |
| 47 | Losartan 100mg & Hydrochlorothiazide 25mg Tablets | 1 x 10 |
| 48 | Nebivolol Tablets 2.5mg | 1 x 10 |
| 49 | Nebivolol Tablets 5mg | 1 x 10 |
| 50 | Nebivolol Tablets 10mg | 1 x 10 |
| 51 | Nebivolol Tablets 20mg | 1 x 10 |
| 52 | Nicardipine Hydrochloride Injection 10mg/10ml | 10ml |
| 53 | Nifedipine Tablets 10mg | 1 x 10 |
| 54 | Nifedipine Tablets 20mg | 1 x 10 |
| 55 | Nifedipine Prolonged Release Tablets 30mg | 1 x 10 |
| 56 | Nifedipine Prolonged Release Tablets 60mg | 1 x 10 |
| 57 | Nifedipine Prolonged Release Tablets 90mg | 1 x 10 |
| 58 | Rosuvastatin Tablets 5mg | 1 x 10 |
| 59 | Rosuvastatin Tablets 10mg | 1 x 10 |
| 60 | Rosuvastatin Tablets 20mg | 1 x 10 |
| 61 | Rosuvastatin Tablets 40mg | 1 x 10 |
| 62 | Sacubitril 24mg + Valsartan 26mg Tablets | |
| 63 | Sacubitril 49mg + Valsartan 51mg Tablets | |
| 64 | Sacubitril 97mg + Valsartan 103mg Tablets | |
| 65 | Telmisartan Tablets 20mg | 1 x 10 |
| 66 | Telmisartan Tablets 40mg | 1 x 10 |
| 67 | Telmisartan Tablets 80mg | 1 x 10 |
| 68 | Telmisartan 80mg + Amlodipine 5mg Tablets | 1 x 10 |
| 69 | Telmisartan 80mg + Amlodipine 10mg Tablets | 1 x 10 |
| 70 | Telmisartan 40mg + Amlodipine 5mg Tablets | 1 x 10 |
| 71 | Telmisartan 40mg + Amlodipine 10mg Tablets | 1 x 10 |
| 72 | Telmisartan 12.5mg + Hydrochlorothiazide 40mg Tablets | 1 x 7 |
| 73 | Telmisartan 12.5mg + Hydrochlorothiazide 80mg Tablets | 1 x 7 |
| 74 | Telmisartan 25mg + Hydrochlorothiazide 80mg Tablets | 1 x 7 |
| 75 | Ticagrelor Tablets 60mg | 1 x 10 |
| 76 | Ticagrelor Tablets 90mg | 1 x 10 |
Apixaban Tablets
2.5 mg/5 mg
Sitagliptin Tablets
25 mg/50 mg/100 mg
Metformin & Sitagliptin Tablets
500 mg/50 mg , 1000 mg/50 mg
Rivaroxaban Tablets
10 mg/15 mg/20 mg
Ticagrelor Tablets
60 mg/ 90 mg
Empagliflozin Tablets
10 mg/25 mg
Empagliflozin & Metformin Tablets
5/500 mg, 5/850 mg, 5/1000 mg
Empagliflozin & Metformin Tablets
12.5/500 mg, 12.5/850 mg, 12.5/1000 mg
Dapagliflozin Tablets
5 mg / 10 mg
Dapagliflozin & Metformin Tablets
5/500 mg, 5/850 mg, 5/1000 mg
Levetiracetam Tablets
250 mg / 500 mg / 750 mg / 1000 mg
Levetiracetam Oral Solution
100 mg/ml (150 ml , 300 ml)
Telmisartan Tablets
20 mg / 40 mg / 80 mg
Telmisartan & Amlodipine Tablets
40/5 mg, 40/10 mg
Telmisartan & Amlodipine Tablets
80/5 mg, 80/10 mg
Mycophenolate Mofetil Tablets
500 mg
BioMatrix Healthcare offers wellness products for holistic health improvement.